Fürs erst mal die Auswertung von der Lang SM 2008 (Fig.1/Erklärung unten).
Class | %CP | Influencers | % of Packrunning | ||||
min. | av. | max. | min. | av. | max. | ||
H10: | 7.82 | 0 | 0.8 | 2 | 0 | 8.02 | 50.62 |
H12: | 9.85 | 0 | 1.33 | 4 | 0 | 8.34 | 49.94 |
H14: | 13.22 | 0 | 1.75 | 6 | 0 | 11.32 | 71.46 |
H16: | 10.61 | 0 | 1.78 | 4 | 0 | 9 | 51.64 |
H18: | 12.16 | 0 | 1.78 | 5 | 0 | 8.51 | 54.26 |
H20: | 3.63 | 0 | 0.7 | 2 | 0 | 3.26 | 26.13 |
HE: | 14.31 | 0 | 1.96 | 5 | 0 | 14.96 | 52.55 |
HAL: | 11.16 | 0 | 1.38 | 4 | 0 | 10.31 | 43.93 |
HAM: | 9.02 | 0 | 1.35 | 5 | 0 | 5.42 | 41.82 |
HAK: | 15 | 0 | 2.77 | 7 | 0 | 6.46 | 39.41 |
HB: | 11.97 | 0 | 2.07 | 6 | 0 | 7.25 | 28.95 |
H35: | 6.17 | 0 | 1.25 | 3 | 0 | 2.31 | 16.69 |
H40: | 18.05 | 0 | 2.95 | 9 | 0 | 11.89 | 81.2 |
H45: | 12.62 | 0 | 2.42 | 5 | 0 | 3.46 | 20.26 |
H50: | 14.38 | 0 | 2.33 | 5 | 0 | 7.13 | 35.5 |
H55: | 15.68 | 0 | 2.24 | 5 | 0 | 10.89 | 40.53 |
H60: | 18.37 | 0 | 2.83 | 6 | 0 | 12.72 | 75.97 |
H65: | 24.8 | 1 | 3.12 | 8 | 0 | 17.22 | 72.58 |
H70: | 4.75 | 0 | 0.81 | 2 | 0 | 2.85 | 14.5 |
H75: | 10 | 0 | 0.94 | 3 | 0 | 8.35 | 40.26 |
H80: | 12.12 | 0 | 1.08 | 3 | 0 | 11.84 | 72.62 |
D10: | 8.5 | 0 | 0.38 | 2 | 0 | 11.76 | 71.42 |
D12: | 9.92 | 0 | 1.05 | 3 | 0 | 10.43 | 49.82 |
D14: | 14.43 | 0 | 1.73 | 6 | 0 | 13.68 | 67.2 |
D16: | 13.6 | 0 | 2.25 | 6 | 0 | 12.59 | 49.93 |
D18: | 10.8 | 0 | 1.09 | 4 | 0 | 7.55 | 68.85 |
D20: | 3.29 | 0 | 0.4 | 1 | 0 | 1.82 | 9.68 |
DE: | 15.31 | 0 | 2 | 4 | 0 | 11.89 | 45.94 |
DAL: | 10.28 | 0 | 1.47 | 3 | 0 | 8.56 | 68.7 |
DAK: | 14.85 | 0 | 2.19 | 6 | 0 | 9.17 | 38.18 |
DB: | 10.77 | 0 | 1.52 | 4 | 0 | 3.06 | 40.62 |
D35: | 6.95 | 0 | 1.33 | 4 | 0 | 1.78 | 10.57 |
D40: | 14.57 | 0 | 2 | 5 | 0 | 11.83 | 51.12 |
D45: | 12.02 | 0 | 2.24 | 6 | 0 | 7 | 59.15 |
D50: | 10.78 | 0 | 1.61 | 6 | 0 | 6.06 | 49.19 |
D55: | 14.25 | 0 | 1.93 | 6 | 0 | 10.21 | 73.26 |
D60: | 5 | 0 | 0.55 | 2 | 0 | 1.43 | 11.93 |
D65: | 16.27 | 0 | 1.39 | 3 | 0 | 12.96 | 91.8 |
D70: | 6.25 | 0 | 0.2 | 1 | 0 | 6.61 | 33.95 |
Fig1. PackFigures™ 0.6 der Lang SM 2008 in Baden.
Erklärungen: Dargestellt sind %CP der Prozentsatz an Posten, die gemeinsam mit einem Läufer derselben Kategorie angelaufen wurden (die bekannte 15 Sekunden Regel). Influencers, die Anzahl während dem Lauf angetroffenen Konkurrenten (mindestens als CP) und % of Packrunning der prozentuale Anteil des Laufes, der in Packs absolviert wurde. min., av. und max. zeigen dabei den Durchschnitt und die Streuung innerhalb der Kategorie. Hier fehlt noch das Startintervall der Kategorien. Hier zumindest ein paar Beispiele: H35: 3, H40:2, HE, HAL, HAM, HB:3, HAK:2...
Fortsetzung folgt.
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen