Beim zweiten Nationalen OL in diesem Jahr fällt auf, dass die ersten vier, dieselben sind, wie beim ersten Nationalen OL. Auch die Abstände sind in etwa die gleichen.
Läufer | Zeit 1 | RP 1 | Zeit2 | RP 2 | dRP12 | |
Marc Eyer | 63.6 | 100 | 55.7 | 100 | 0 | |
Dan Uebersax | 64.4 | 101.26 | 57.1 | 102.51 | 1.26 | |
Kurt Schmid | 65.8 | 103.46 | 57.5 | 103.23 | 0.23 | |
Laurent Baumgartner | 67.1 | 105.5 | 59.7 | 107.18 | 1.68 | |
Jürg Tschumi | 72.9 | 114.62 | 64.8 | 116.34 | 1.71 | |
Markus Hotz | 74.5 | 117.14 | 69.05 | 123.97 | 6.83 | |
Simon Seger | 74.5 | 117.14 | 63.8 | 114.54 | 2.6 | |
Oliver Santschi | 74.9 | 117.77 | 66.65 | 119.66 | 1.89 | |
Patrick Strasser | 83.7 | 131.6 | 72.16 | 129.55 | 2.05 | |
Beat Leu | 87.2 | 137.11 | 75.05 | 134.74 | 2.37 | |
Stefan Hess | 91.15 | 143.32 | 93.7 | 168.22 | 24.91 | |
Markus Herzig | 91.9 | 144.5 | 76.5 | 137.34 | 7.15 | |
Leonhard Oesch | 101.95 | 160.3 | 86.1 | 154.58 | 5.72 | |
Stefano Brambilla | 104.8 | 164.78 | 91.3 | 163.91 | 0.87 |
Es zeigt sich, dass unter allen Wettkämpfern, die beide Rennen bestritten haben nur wenige grössere Leistungsschwankungen (dRP12) zeigen.
Fazit
Die Rennen bisher waren technisch nicht selektiv, es kam primär aufs Laufvermögen an.